Statistiques d'accès à 4-fun.ch

Période du résumé: Decembre 2019
Généré le 01-Jan-2020 06:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2019
Total des Hits 221353
Total des Fichiers 214984
Total Pages 177245
Total Visites 43953
Total des Ko 7281144
Total des Sites uniques 15892
Total des URLs uniques 15127
Total des Référents uniques 2072
Total des Navigateurs 412
. Moy. Max
Hits par Heure 297 9214
Hits par Jour 7140 15353
Fichiers par Jour 6934 15309
Pages par Jour 5717 8687
Visites par Jour 1417 2356
KOctets par Jour 234876 884735
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 214984
Code 206 - Partial Content 81
Code 301 - Moved Permanently 642
Code 302 - Found 175
Code 304 - Not Modified 315
Code 400 - Bad Request 9
Code 403 - Forbidden 4924
Code 404 - Not Found 210
Code 500 - Internal Server Error 13

Acces journalier pour Decembre 2019

Statistiques journalières pour Decembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5174 2.34% 5127 2.38% 4323 2.44% 1235 2.81% 1173 7.38% 203370 2.79%
2 7149 3.23% 7097 3.30% 5950 3.36% 1293 2.94% 1255 7.90% 229309 3.15%
3 6264 2.83% 6212 2.89% 5201 2.93% 1400 3.19% 1337 8.41% 208972 2.87%
4 5659 2.56% 5629 2.62% 4913 2.77% 1296 2.95% 1187 7.47% 164379 2.26%
5 5579 2.52% 5540 2.58% 4922 2.78% 1413 3.21% 1207 7.60% 147835 2.03%
6 6191 2.80% 6158 2.86% 5540 3.13% 1667 3.79% 1291 8.12% 153321 2.11%
7 9252 4.18% 5367 2.50% 8687 4.90% 1624 3.69% 1202 7.56% 148568 2.04%
8 6159 2.78% 6084 2.83% 5472 3.09% 1443 3.28% 1173 7.38% 153115 2.10%
9 5245 2.37% 5211 2.42% 4468 2.52% 955 2.17% 924 5.81% 293829 4.04%
10 4847 2.19% 4809 2.24% 3756 2.12% 873 1.99% 851 5.35% 170277 2.34%
11 6544 2.96% 6495 3.02% 5116 2.89% 1585 3.61% 1577 9.92% 276821 3.80%
12 7339 3.32% 7311 3.40% 6712 3.79% 2223 5.06% 2105 13.25% 299567 4.11%
13 6617 2.99% 6575 3.06% 6048 3.41% 2356 5.36% 2256 14.20% 304844 4.19%
14 7973 3.60% 7916 3.68% 7432 4.19% 2302 5.24% 2166 13.63% 291152 4.00%
15 6661 3.01% 6618 3.08% 6197 3.50% 1637 3.72% 1480 9.31% 191102 2.62%
16 11532 5.21% 10651 4.95% 7086 4.00% 1374 3.13% 1299 8.17% 220708 3.03%
17 6843 3.09% 6593 3.07% 6384 3.60% 1421 3.23% 1317 8.29% 177069 2.43%
18 10443 4.72% 10400 4.84% 5925 3.34% 1592 3.62% 1505 9.47% 494041 6.79%
19 5836 2.64% 5805 2.70% 5447 3.07% 1441 3.28% 1365 8.59% 214302 2.94%
20 7908 3.57% 7841 3.65% 7607 4.29% 2251 5.12% 1680 10.57% 273561 3.76%
21 6282 2.84% 6246 2.91% 5956 3.36% 2222 5.06% 1509 9.50% 277686 3.81%
22 7531 3.40% 7453 3.47% 6833 3.86% 1946 4.43% 1430 9.00% 259507 3.56%
23 10263 4.64% 10221 4.75% 8396 4.74% 1258 2.86% 1100 6.92% 204246 2.81%
24 9449 4.27% 9404 4.37% 5919 3.34% 1166 2.65% 1053 6.63% 193593 2.66%
25 7325 3.31% 7263 3.38% 6880 3.88% 1125 2.56% 1007 6.34% 158292 2.17%
26 5962 2.69% 5928 2.76% 5476 3.09% 984 2.24% 974 6.13% 163873 2.25%
27 7160 3.23% 7078 3.29% 6702 3.78% 921 2.10% 871 5.48% 143705 1.97%
28 4634 2.09% 4598 2.14% 4105 2.32% 832 1.89% 811 5.10% 131964 1.81%
29 4148 1.87% 4087 1.90% 3665 2.07% 747 1.70% 743 4.68% 122511 1.68%
30 15353 6.94% 15309 7.12% 2761 1.56% 750 1.71% 761 4.79% 884735 12.15%
31 4031 1.82% 3958 1.84% 3366 1.90% 775 1.76% 743 4.68% 124892 1.72%

Acces horaire pour Decembre 2019

Statistiques horaires pour Decembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 253 7870 3.56% 252 7820 3.64% 229 7106 4.01% 7860 243661 3.35%
1 229 7113 3.21% 228 7068 3.29% 206 6394 3.61% 7530 233442 3.21%
2 234 7283 3.29% 232 7204 3.35% 202 6287 3.55% 8246 255612 3.51%
3 243 7563 3.42% 242 7519 3.50% 218 6777 3.82% 7708 238939 3.28%
4 242 7502 3.39% 240 7462 3.47% 216 6699 3.78% 12412 384772 5.28%
5 236 7340 3.32% 235 7287 3.39% 211 6569 3.71% 8124 251859 3.46%
6 282 8752 3.95% 279 8652 4.02% 257 7985 4.51% 8303 257392 3.54%
7 359 11155 5.04% 233 7252 3.37% 334 10371 5.85% 8068 250116 3.44%
8 248 7690 3.47% 240 7451 3.47% 221 6876 3.88% 8231 255165 3.50%
9 318 9877 4.46% 316 9818 4.57% 267 8294 4.68% 11190 346878 4.76%
10 330 10251 4.63% 328 10188 4.74% 232 7193 4.06% 17013 527415 7.24%
11 534 16575 7.49% 532 16513 7.68% 212 6593 3.72% 20937 649049 8.91%
12 232 7197 3.25% 229 7125 3.31% 203 6300 3.55% 8531 264467 3.63%
13 228 7071 3.19% 226 7019 3.26% 203 6315 3.56% 7815 242277 3.33%
14 359 11153 5.04% 348 10791 5.02% 334 10366 5.85% 8755 271415 3.73%
15 268 8309 3.75% 266 8246 3.84% 236 7330 4.14% 8101 251127 3.45%
16 282 8744 3.95% 279 8667 4.03% 256 7954 4.49% 7771 240890 3.31%
17 301 9331 4.22% 298 9268 4.31% 246 7651 4.32% 8241 255470 3.51%
18 361 11220 5.07% 359 11153 5.19% 269 8367 4.72% 8759 271518 3.73%
19 293 9086 4.10% 291 9028 4.20% 255 7919 4.47% 8469 262549 3.61%
20 252 7842 3.54% 251 7793 3.62% 226 7021 3.96% 8680 269087 3.70%
21 318 9887 4.47% 310 9619 4.47% 236 7321 4.13% 8624 267340 3.67%
22 474 14698 6.64% 466 14448 6.72% 223 6914 3.90% 16524 512234 7.04%
23 253 7844 3.54% 244 7593 3.53% 214 6643 3.75% 8983 278467 3.82%

Top 30 sur un total de 15127 URLs
# Hits Ko URL
1 46875 21.18% 472289 6.49% /stats/
2 40984 18.52% 323087 4.44% /
3 18088 8.17% 56954 0.78% /wp-login.php
4 15920 7.19% 185711 2.55% /xmlrpc.php
5 15611 7.05% 1937349 26.61% /stats/usage_201910.html
6 14110 6.37% 108416 1.49% /contacter-les-responsables-4fun/
7 7259 3.28% 864454 11.87% /stats/usage_201906.html
8 3433 1.55% 422068 5.80% /stats/usage_201905.html
9 1023 0.46% 126473 1.74% /stats/usage_201903.html
10 889 0.40% 160306 2.20% /wp-content/uploads/camps/
11 642 0.29% 37 0.00% /robots.txt
12 558 0.25% 68523 0.94% /stats/usage_201907.html
13 478 0.22% 58370 0.80% /stats/usage_201711.html
14 454 0.21% 55687 0.76% /stats/usage_201902.html
15 429 0.19% 46092 0.63% /stats/usage_201912.html
16 349 0.16% 1132 0.02% /photos.php
17 288 0.13% 35123 0.48% /stats/usage_201810.html
18 285 0.13% 35166 0.48% /stats/usage_201901.html
19 269 0.12% 33231 0.46% /stats/usage_201811.html
20 190 0.09% 23323 0.32% /stats/usage_201712.html
21 169 0.08% 0 0.00% /wp-cron.php
22 148 0.07% 0 0.00% /favicon.ico
23 147 0.07% 18180 0.25% /stats/usage_201909.html
24 123 0.06% 2635 0.04% /author/4funadmin/
25 113 0.05% 928 0.01% /photos/
26 112 0.05% 13806 0.19% /stats/usage_201908.html
27 104 0.05% 231 0.00% /wp-content/themes/twentythirteen/js/functions.js
28 95 0.04% 1171 0.02% /wp-content/plugins/responsive-lightbox/assets/swipebox/js/jquery.swipebox.min.js
29 94 0.04% 838 0.01% /wp-content/plugins/responsive-lightbox/js/front.js
30 85 0.04% 598 0.01% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js

Top 10 sur un total de 15127 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 15611 7.05% 1937349 26.61% /stats/usage_201910.html
2 7259 3.28% 864454 11.87% /stats/usage_201906.html
3 46875 21.18% 472289 6.49% /stats/
4 3433 1.55% 422068 5.80% /stats/usage_201905.html
5 40984 18.52% 323087 4.44% /
6 15920 7.19% 185711 2.55% /xmlrpc.php
7 889 0.40% 160306 2.20% /wp-content/uploads/camps/
8 1023 0.46% 126473 1.74% /stats/usage_201903.html
9 14110 6.37% 108416 1.49% /contacter-les-responsables-4fun/
10 558 0.25% 68523 0.94% /stats/usage_201907.html

Top 10 sur un total de 386 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 15611 7.05% 12173 27.70% /stats/usage_201910.html
2 40984 18.52% 9305 21.17% /
3 18088 8.17% 7364 16.76% /wp-login.php
4 7259 3.28% 7112 16.18% /stats/usage_201906.html
5 14110 6.37% 2480 5.64% /contacter-les-responsables-4fun/
6 46875 21.18% 1063 2.42% /stats/
7 1023 0.46% 600 1.37% /stats/usage_201903.html
8 558 0.25% 426 0.97% /stats/usage_201907.html
9 478 0.22% 371 0.84% /stats/usage_201711.html
10 454 0.21% 360 0.82% /stats/usage_201902.html

Top 10 sur un total de 393 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 15611 7.05% 10458 23.81% /stats/usage_201910.html
2 40984 18.52% 8988 20.46% /
3 7259 3.28% 7098 16.16% /stats/usage_201906.html
4 14110 6.37% 6928 15.77% /contacter-les-responsables-4fun/
5 18088 8.17% 6314 14.38% /wp-login.php
6 15920 7.19% 1517 3.45% /xmlrpc.php
7 46875 21.18% 1061 2.42% /stats/
8 889 0.40% 196 0.45% /wp-content/uploads/camps/
9 123 0.06% 78 0.18% /author/4funadmin/
10 190 0.09% 73 0.17% /stats/usage_201712.html

Top 30 sur un total de 15892 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 22203 10.03% 22203 10.33% 175109 2.40% 2 0.00% 5.188.210.3
2 22202 10.03% 22202 10.33% 223970 3.08% 5 0.01% dynamic-2-61-189-27.pppoe.khakasnet.ru
3 13723 6.20% 13723 6.38% 138380 1.90% 11 0.03% dynamic-2-61-177-76.pppoe.khakasnet.ru
4 8792 3.97% 8791 4.09% 616266 8.46% 1 0.00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
5 5762 2.60% 5762 2.68% 45443 0.62% 19 0.04% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
6 4268 1.93% 4268 1.99% 280058 3.85% 512 1.16% 5.188.210.89
7 4188 1.89% 4188 1.95% 274807 3.77% 497 1.13% 5.188.210.84
8 4144 1.87% 4144 1.93% 272576 3.74% 1 0.00% 100.160.62.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
9 3914 1.77% 54 0.03% 4150 0.06% 1 0.00% 188.213.49.230
10 3778 1.71% 3778 1.76% 247901 3.40% 489 1.11% 5.188.210.85
11 3057 1.38% 3057 1.42% 20565 0.28% 1 0.00% 94.233.63.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
12 2498 1.13% 2492 1.16% 8917 0.12% 1 0.00% 188.213.49.212
13 2475 1.12% 1444 0.67% 2403 0.03% 4 0.01% 165.22.19.225
14 2163 0.98% 2163 1.01% 142004 1.95% 365 0.83% 5.188.210.83
15 1867 0.84% 1861 0.87% 6698 0.09% 1 0.00% 188.213.49.242
16 1759 0.79% 1755 0.82% 743 0.01% 3 0.01% 158.69.158.101
17 1432 0.65% 1432 0.67% 20561 0.28% 1 0.00% 194.230.158.201
18 1312 0.59% 1312 0.61% 86309 1.19% 154 0.35% 5.188.210.82
19 1164 0.53% 1164 0.54% 76044 1.04% 360 0.82% 5.188.210.19
20 1148 0.52% 1148 0.53% 75000 1.03% 318 0.72% 5.188.210.20
21 1124 0.51% 1124 0.52% 73285 1.01% 387 0.88% 5.188.210.36
22 1066 0.48% 1066 0.50% 69642 0.96% 297 0.68% 5.188.210.21
23 1013 0.46% 1013 0.47% 6289 0.09% 0 0.00% malta2132.startdedicated.de
24 997 0.45% 995 0.46% 425 0.01% 1 0.00% 178-137-88-65-broadband.kyivstar.net
25 967 0.44% 967 0.45% 6126 0.08% 0 0.00% malta2038.startdedicated.de
26 963 0.44% 960 0.45% 418 0.01% 2 0.00% 197.156.92.153
27 902 0.41% 902 0.42% 5606 0.08% 0 0.00% malta2284.dedicatedpanel.com
28 875 0.40% 875 0.41% 8822 0.12% 3 0.01% dynamic-2-61-218-142.pppoe.khakasnet.ru
29 845 0.38% 841 0.39% 378 0.01% 3 0.01% ip197.ip-144-217-190.net
30 831 0.38% 831 0.39% 6553 0.09% 5 0.01% static.19.71.188.95.dsl.krasnet.ru

Top 10 sur un total de 15892 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8792 3.97% 8791 4.09% 616266 8.46% 1 0.00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
2 4268 1.93% 4268 1.99% 280058 3.85% 512 1.16% 5.188.210.89
3 4188 1.89% 4188 1.95% 274807 3.77% 497 1.13% 5.188.210.84
4 4144 1.87% 4144 1.93% 272576 3.74% 1 0.00% 100.160.62.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
5 3778 1.71% 3778 1.76% 247901 3.40% 489 1.11% 5.188.210.85
6 22202 10.03% 22202 10.33% 223970 3.08% 5 0.01% dynamic-2-61-189-27.pppoe.khakasnet.ru
7 22203 10.03% 22203 10.33% 175109 2.40% 2 0.00% 5.188.210.3
8 795 0.36% 793 0.37% 156266 2.15% 1 0.00% 188.213.49.223
9 2163 0.98% 2163 1.01% 142004 1.95% 365 0.83% 5.188.210.83
10 13723 6.20% 13723 6.38% 138380 1.90% 11 0.03% dynamic-2-61-177-76.pppoe.khakasnet.ru

Top 30 sur un total de 2072 référents
# Hits Référent
1 64565 29.17% - (Direct Request)
2 22203 10.03% http://albuteroli.com/
3 3878 1.75% https://www.viaonlinebuy.us
4 3814 1.72% https://tv-master.com.ua/
5 3354 1.52% http://www.autosama.com/
6 2408 1.09% https://www.soska.site/
7 1949 0.88% http://lasix100.com/
8 1846 0.83% https://www.myonlinebuy.us
9 1540 0.70% http://young-mind.ru/
10 1511 0.68% http://ermak96.ru/
11 1497 0.68% http://prednisolone40.com/
12 1496 0.68% http://lisinopril40.com/
13 1495 0.68% http://mark-2.ru/
14 1491 0.67% http://labotek.ru/
15 1478 0.67% http://mathangikrishnamurthy.com/
16 1431 0.65% http://doxycycline1.com/
17 1420 0.64% http://valtrex1.com/
18 1412 0.64% http://synthroid1.com/
19 1409 0.64% http://tadalafil2.com/
20 1401 0.63% http://turkaschool.ru/
21 1400 0.63% http://amoxicillin500.com/
22 1366 0.62% http://albendazoletablets.com/
23 1351 0.61% http://albuterol100.com/
24 1301 0.59% http://variant-33.ru/
25 1236 0.56% http://tesla-avtomobil.ru/
26 1235 0.56% http://socwall.ru/
27 1229 0.56% http://school12-vrn.ru/
28 1206 0.54% http://outoflineartgoesdada.com/
29 1195 0.54% http://podarok37.ru/
30 1193 0.54% http://vipsnasti.ru/

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 30 85.71% http://4-fun.ch/
2 5 14.29% http://www.4-fun.ch/

Top 15 sur un total de 412 navigateurs
# Hits Navigateur
1 49117 22.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 23275 10.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 18993 8.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 12867 5.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 12382 5.59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
6 8255 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NE
7 7953 3.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
8 6687 3.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/6
9 6578 2.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/5
10 6545 2.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/5
11 4597 2.08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/201001
12 4574 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 4563 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 4394 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
15 4144 1.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-G973F/G973FXXS3ASJG

Acces par pays pour Decembre 2019

Top 30 sur un total de 113 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 114693 51.81% 109175 50.78% 4454379 61.18% Non-resolu/Inconnu
2 46997 21.23% 46993 21.86% 513403 7.05% Russie
3 19333 8.73% 19155 8.91% 921251 12.65% Network (.net)
4 17535 7.92% 17214 8.01% 609757 8.37% US Commercial (.com)
5 7963 3.60% 7938 3.69% 301741 4.14% Suisse
6 4261 1.92% 4173 1.94% 120027 1.65% Allemagne
7 998 0.45% 997 0.46% 48045 0.66% Bresil
8 991 0.45% 987 0.46% 638 0.01% Kirghizistan
9 758 0.34% 758 0.35% 3789 0.05% Japon
10 731 0.33% 731 0.34% 90235 1.24% Malaisie
11 691 0.31% 689 0.32% 10243 0.14% Mexique
12 639 0.29% 628 0.29% 6886 0.09% Organisations Non-commerciales (.org)
13 519 0.23% 516 0.24% 23184 0.32% Colombie
14 492 0.22% 483 0.22% 22799 0.31% Indonesie
15 386 0.17% 383 0.18% 6775 0.09% Italie
16 386 0.17% 378 0.18% 21783 0.30% Ukraine
17 318 0.14% 317 0.15% 9317 0.13% Vietnam
18 211 0.10% 211 0.10% 5528 0.08% Pays Bas
19 196 0.09% 192 0.09% 3371 0.05% Royaume-Uni
20 190 0.09% 146 0.07% 6162 0.08% Thailande
21 183 0.08% 183 0.09% 4901 0.07% Turquie
22 168 0.08% 167 0.08% 5734 0.08% Pologne
23 139 0.06% 139 0.06% 4784 0.07% Republique Tcheque
24 130 0.06% 129 0.06% 4710 0.06% Roumanie
25 126 0.06% 123 0.06% 1554 0.02% Lituanie
26 110 0.05% 110 0.05% 1318 0.02% Inde
27 108 0.05% 106 0.05% 1971 0.03% Canada
28 106 0.05% 106 0.05% 5109 0.07% Hongrie
29 92 0.04% 86 0.04% 2098 0.03% France
30 90 0.04% 82 0.04% 3968 0.05% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01